Valeurs nutritionnelles estimatives
Pour 1 rouleau sur 12, sans la sauce d’accompagnement, les valeurs peuvent être approximativement :
| Nutriment | Quantité |
|---|---|
| Calories | ~180–220 kcal |
| Protéines | ~8–10 g |
| Glucides | ~14–16 g |
| Sucres | ~1–2 g |
| Fibres | ~1 g |
| Lipides | ~10–12 g |
| Lipides saturés | ~3–4 g |
| Cholestérol | ~25–40 mg |
| Sodium | ~300–400 mg |
Sauce, par cuillère à soupe
| Nutriment | Quantité approximative |
|---|---|
| Calories | ~40 kcal |
| Protéines | ~0,2 g |
| Glucides | ~0,5 g |
| Lipides | ~4 g |
| Sodium | ~60 mg |
Les valeurs peuvent varier selon les marques, la quantité d’huile absorbée et la méthode de cuisson.
Lire la suite sur la page suivante >>
